实时更新 · 权威数据 · 全面资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 利物浦 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 12 | +21 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 31 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 28 |
| 7 | 曼联 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 8 | 热刺 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 |
| 9 | 布莱顿 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | +4 | 23 |
| 10 | 西汉姆联 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 12 | 富勒姆 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 13 | 水晶宫 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 14 | 狼队 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 15 | 埃弗顿 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 16 | 布伦特福德 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 18 | 莱斯特城 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| 20 | 南安普顿 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 33 | -25 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厄德高 | 阿森纳 | 12 | 8 | 15 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 11 | 7 | 15 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 10 | 3 | 14 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 6 | 15 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 15 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 8 | 4 | 14 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | B费 | 曼联 | 7 | 6 | 15 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 6 | 4 | 13 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 6 | 3 | 15 |
🔴 阿森纳 3-1 曼联 — 厄德高梅开二度
🔴 利物浦 2-0 切尔西 — 萨拉赫传射建功
🔴 曼城 4-1 莱斯特城 — 哈兰德帽子戏法
🔴 热刺 1-1 阿斯顿维拉 — 孙兴慜点球扳平
🔴 纽卡斯尔 2-0 诺丁汉森林 — 伊萨克双响
⏰ 12月14日 20:30 曼联 vs 利物浦
⏰ 12月14日 23:00 切尔西 vs 阿森纳
⏰ 12月15日 01:30 曼城 vs 纽卡斯尔
⏰ 12月15日 20:30 热刺 vs 布莱顿
⏰ 12月15日 23:00 阿斯顿维拉 vs 西汉姆联
阿森纳 45% — 攻守均衡,主场强势
利物浦 30% — 客场表现出色,深度充足
曼城 20% — 经验丰富,后程追赶能力强
其他球队 5% — 黑马可能性较低
南安普顿(5分):12负仅1胜,保级希望渺茫,需冬窗大幅引援。
伊普斯维奇(7分):升班马适应困难,防守漏洞明显,急需抢分。
莱斯特城(10分):上赛季降级后未恢复状态,中场创造力不足。
诺丁汉森林(13分):勉强在安全线上,但赛程艰难需警惕。
1️⃣ 阿森纳能否打破多年无冠魔咒?
2️⃣ 哈兰德能否蝉联金靴奖?
3️⃣ 升班马伊普斯维奇保级之路何去何从?
4️⃣ 曼联重建期能否重返前四?
5️⃣ 哪支球队将成为本赛季最大黑马?
🔴 BIG6格局
阿森纳、利物浦、曼城、切尔西、曼联、热刺仍是联赛核心力量,占据积分榜上半区。
🟡 中游混战
阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿等队实力接近,欧战资格争夺白热化。
🔵 保级生死战
南安普顿、伊普斯维奇、莱斯特城、诺丁汉森林四队陷入保级泥潭。
🟣 黑马潜力
布伦特福德、水晶宫等队表现稳定,有望成为赛季惊喜球队。